date	sentences
2007-09-30	145
2007-10-01	21
2007-10-02	16
2007-10-03	19
2007-10-04	38
2007-10-05	19
2007-10-06	83
2007-10-07	37
2007-10-08	20
2007-10-09	20
2007-10-10	24
2007-10-11	49
2007-10-13	14
2007-10-14	56
2007-10-15	8
2007-10-19	1
2007-10-20	22
2007-10-21	25
2007-10-24	6
2007-10-27	88
2007-10-28	18
2007-10-29	20
2007-10-30	32
2007-10-31	4
2007-11-03	8
2007-11-05	10
2007-11-06	3
2007-11-08	1
2007-11-10	1
2007-11-12	14
2007-11-13	4
2007-11-14	2
2007-11-15	7
2007-11-16	1
2007-11-17	27
2007-11-18	14
2007-11-19	5
2007-11-22	28
2007-11-25	2
2007-11-27	2
2007-11-29	12
2007-11-30	13
2007-12-03	16
2007-12-05	12
2007-12-06	10
2007-12-07	28
2007-12-08	22
2007-12-09	53
2007-12-10	2
2007-12-11	10
2007-12-12	35
2007-12-13	43
2007-12-14	16
2007-12-15	10
2007-12-17	28
2007-12-18	26
2007-12-21	3
2007-12-22	4
2007-12-23	2
2007-12-26	64
2007-12-27	69
2007-12-28	16
2007-12-29	2
2007-12-30	64
2007-12-31	82
2008-01-01	8
2008-01-02	66
2008-01-03	133
2008-01-04	2
2008-01-05	12
2008-01-06	32
2008-01-07	21
2008-01-08	1
2008-01-10	32
2008-01-11	10
2008-01-14	16
2008-01-15	20
2008-01-16	61
2008-01-17	43
2008-01-18	2
2008-01-19	26
2008-01-20	23
2008-01-21	41
2008-01-22	69
2008-01-23	67
2008-01-24	54
2008-01-25	17
2008-01-26	49
2008-01-27	14
2008-01-28	12
2008-01-29	89
2008-01-30	30
2008-01-31	74
2008-02-01	72
2008-02-02	35
2008-02-03	42
2008-02-04	75
2008-02-05	106
2008-02-06	44
2008-02-07	86
2008-02-08	68
2008-02-09	22
2008-02-10	20
2008-02-11	37
2008-02-12	22
2008-02-13	46
2008-02-14	38
2008-02-15	26
2008-02-16	8
2008-02-17	25
2008-02-18	52
2008-02-19	35
2008-02-20	13
2008-02-21	31
2008-02-22	38
2008-02-23	9
2008-02-25	81
2008-02-26	30
2008-02-27	13
2008-02-28	58
2008-02-29	7
2008-03-01	22
2008-03-02	24
2008-03-03	54
2008-03-04	35
2008-03-05	64
2008-03-06	2
2008-03-07	26
2008-03-08	14
2008-03-09	7
2008-03-10	17
2008-03-11	12
2008-03-12	21
2008-03-13	4
2008-03-15	22
2008-03-16	18
2008-03-18	28
2008-03-19	8
2008-03-20	4
2008-03-21	15
2008-03-22	8
2008-03-23	3
2008-03-25	17
2008-03-27	5
2008-03-28	10
2008-04-01	8
2008-04-02	3
2008-04-03	1
2008-04-05	3
2008-04-06	13
2008-04-07	17
2008-04-08	11
2008-04-11	10
2008-04-14	12
2008-04-15	46
2008-04-16	16
2008-04-17	32
2008-04-18	224
2008-04-19	83
2008-04-20	5
2008-04-21	191
2008-04-22	39
2008-04-23	96
2008-04-24	86
2008-04-25	81
2008-04-26	19
2008-04-27	7
2008-04-28	17
2008-04-29	13
2008-04-30	26
2008-05-02	26
2008-05-05	44
2008-05-06	46
2008-05-07	9
2008-05-08	3
2008-05-09	34
2008-05-10	31
2008-05-11	99
2008-05-12	19
2008-05-13	5
2008-05-14	70
2008-05-15	15
2008-05-16	32
2008-05-17	20
2008-05-19	23
2008-05-20	15
2008-05-21	10
2008-05-22	19
2008-05-23	8
2008-05-24	30
2008-05-25	1
2008-05-26	10
2008-05-27	13
2008-05-28	12
2008-05-29	1
2008-05-30	1
2008-05-31	26
2008-06-02	12
2008-06-03	13
2008-06-04	8
2008-06-05	52
2008-06-06	16
2008-06-07	18
2008-06-09	21
2008-06-10	19
2008-06-11	40
2008-06-12	64
2008-06-13	24
2008-06-14	18
2008-06-15	39
2008-06-16	9
2008-06-17	12
2008-06-18	36
2008-06-19	62
2008-06-20	42
2008-06-21	9
2008-06-22	14
2008-06-23	67
2008-06-24	40
2008-06-25	9
2008-06-26	6
2008-06-27	50
2008-06-28	24
2008-06-29	2
2008-06-30	40
2008-07-02	65
2008-07-03	6
2008-07-04	24
2008-07-05	28
2008-07-06	5
2008-07-07	110
2008-07-08	71
2008-07-09	27
2008-07-10	2
2008-07-11	58
2008-07-12	72
2008-07-13	69
2008-07-14	22
2008-07-15	15
2008-07-16	32
2008-07-17	19
2008-07-18	2
2008-07-19	16
2008-07-22	40
2008-07-23	13
2008-07-24	18
2008-07-26	6
2008-07-27	23
2008-07-28	1
2008-07-29	102
2008-07-30	116
2008-07-31	52
2008-08-01	27
2008-08-02	3
2008-08-03	1
2008-08-04	14
2008-08-05	3
2008-08-06	74
2008-08-07	25
2008-08-11	38
2008-08-12	19
2008-08-13	42
2008-08-14	64
2008-08-16	73
2008-08-17	12
2008-08-19	7
2008-08-20	48
2008-08-21	175
2008-08-22	78
2008-08-23	58
2008-08-24	23
2008-08-25	48
2008-08-26	50
2008-08-27	11
2008-08-28	37
2008-08-29	2
2008-09-02	1
2008-09-03	16
2008-09-04	1
2008-09-08	10
2008-09-09	3
2008-09-11	8
2008-09-12	1
2008-09-13	2
2008-09-14	2
2008-09-22	31
2008-09-23	11
2008-09-24	4
2008-09-25	25
2008-09-27	8
2008-09-29	2
2008-09-30	1
2008-10-01	19
2008-10-11	19
2008-10-12	2
2008-10-13	22
2008-10-15	3
2008-10-16	7
2008-10-22	28
2008-10-30	9
2008-11-06	20
2008-11-08	51
2008-11-09	39
2008-11-10	5
2008-11-12	13
2008-11-13	8
2008-11-14	4
2008-11-17	2
2008-11-19	3
2008-11-27	12
2008-11-28	6
2008-12-12	16
2008-12-13	1
2008-12-14	20
2009-01-08	36
2009-01-09	1
2009-01-11	2
2009-01-17	47
2009-01-18	25
2009-01-19	19
2009-01-20	10
2009-01-21	47
2009-01-22	19
2009-01-23	3
2009-01-24	2
2009-01-25	18
2009-01-26	14
2009-01-27	11
2009-01-28	69
2009-01-29	14
2009-01-30	21
2009-01-31	10
2009-02-01	34
2009-02-02	14
2009-02-04	1
2009-02-05	40
2009-02-06	11
2009-02-07	97
2009-02-08	29
2009-02-09	51
2009-02-10	17
2009-02-11	34
2009-02-15	31
2009-02-16	20
2009-02-17	10
2009-02-18	40
2009-02-19	20
2009-02-20	10
2009-02-21	10
2009-02-23	14
2009-02-24	11
2009-02-25	8
2009-02-26	1
2009-02-28	3
2009-03-01	11
2009-03-05	12
2009-03-08	2
2009-03-13	11
2009-03-15	1
2009-03-16	3
2009-03-20	32
2009-03-21	5
2009-03-22	36
2009-03-24	19
2009-03-26	22
2009-03-27	14
2009-03-28	1
2009-03-30	6
2009-03-31	3
2009-04-01	12
2009-04-02	2
2009-04-03	16
2009-04-04	10
2009-04-05	10
2009-04-07	34
2009-04-10	4
2009-04-11	11
2009-04-12	49
2009-04-13	7
2009-04-14	20
2009-04-16	8
2009-04-18	8
2009-04-19	4
2009-04-21	37
2009-04-22	1
2009-04-23	7
2009-04-25	15
2009-04-27	14
2009-04-28	2
2009-04-30	18
2009-05-02	21
2009-05-07	1
2009-05-08	1
2009-05-10	43
2009-05-11	14
2009-05-12	6
2009-05-13	7
2009-05-15	7
2009-05-16	5
2009-05-17	2
2009-05-18	8
2009-05-19	1
2009-05-21	8
2009-05-24	11
2009-05-25	1
2009-05-26	30
2009-05-27	4
2009-05-29	17
2009-06-08	25
2009-06-09	404
2009-06-10	183
2009-06-11	133
2009-06-12	57
2009-06-13	233
2009-06-14	216
2009-06-15	145
2009-06-16	55
2009-06-17	43
2009-06-18	3
2009-06-19	90
2009-06-20	207
2009-06-21	74
2009-06-22	5
2009-06-23	11
2009-06-24	30
2009-06-25	2
2009-06-26	10
2009-06-27	31
2009-06-28	34
2009-06-29	35
2009-06-30	109
2009-07-01	10
2009-07-02	54
2009-07-03	25
2009-07-04	40
2009-07-05	15
2009-07-06	69
2009-07-07	83
2009-07-08	47
2009-07-09	28
2009-07-10	2
2009-07-11	142
2009-07-12	65
2009-07-13	25
2009-07-14	52
2009-07-15	115
2009-07-16	1
2009-07-17	36
2009-07-18	24
2009-07-19	1
2009-07-20	6
2009-07-21	23
2009-07-22	2
2009-07-23	63
2009-07-24	66
2009-07-25	7
2009-07-27	62
2009-07-28	59
2009-07-29	19
2009-07-30	3
2009-07-31	25
2009-08-01	6
2009-08-02	47
2009-08-03	4
2009-08-04	1
2009-08-05	4
2009-08-08	24
2009-08-09	3
2009-08-10	4
2009-08-14	52
2009-08-15	37
2009-08-22	3
2009-08-30	4
2009-08-31	7
2009-09-01	22
2009-09-05	18
2009-09-06	41
2009-09-07	18
2009-09-09	29
2009-09-11	4
2009-09-14	3
2009-09-15	9
2009-09-16	3
2009-09-17	2
2009-09-18	44
2009-09-19	23
2009-09-21	5
2009-09-22	24
2009-09-23	5
2009-09-24	3
2009-09-25	2
2009-09-27	26
2009-09-29	5
2009-10-01	11
2009-10-03	10
2009-10-05	46
2009-10-06	2
2009-10-08	3
2009-10-09	123
2009-10-10	209
2009-10-11	469
2009-10-12	68
2009-10-13	59
2009-10-14	8
2009-10-15	2
2009-10-18	58
2009-10-19	21
2009-10-20	56
2009-10-21	11
2009-10-22	43
2009-10-24	5
2009-10-26	1
2009-10-28	1
2009-10-29	1
2009-10-30	10
2009-11-01	51
2009-11-02	237
2009-11-03	11
2009-11-04	61
2009-11-06	11
2009-11-07	13
2009-11-08	53
2009-11-09	29
2009-11-10	8
2009-11-11	39
2009-11-12	22
2009-11-13	4
2009-11-14	7
2009-11-15	2
2009-11-16	13
2009-11-17	2
2009-11-19	28
2009-11-20	12
2009-11-22	134
2009-11-23	9
2009-11-24	9
2009-11-25	56
2009-11-26	17
2009-11-27	15
2009-11-28	42
2009-11-29	69
2009-11-30	36
2009-12-01	144
2009-12-02	68
2009-12-03	33
2009-12-04	75
2009-12-05	93
2009-12-06	61
2009-12-07	193
2009-12-08	332
2009-12-09	46
2009-12-10	133
2009-12-11	164
2009-12-12	288
2009-12-13	101
2009-12-14	105
2009-12-15	150
2009-12-16	180
2009-12-17	119
2009-12-18	656
2009-12-19	392
2009-12-20	110
2009-12-21	45
2009-12-22	115
2009-12-23	165
2009-12-24	248
2009-12-25	396
2009-12-26	1188
2009-12-27	190
2009-12-28	187
2009-12-29	293
2009-12-30	515
2009-12-31	882
2010-01-01	584
2010-01-02	206
2010-01-03	212
2010-01-04	366
2010-01-05	254
2010-01-06	294
2010-01-07	58
2010-01-08	193
2010-01-09	162
2010-01-10	75
2010-01-11	84
2010-01-12	220
2010-01-13	73
2010-01-14	205
2010-01-15	435
2010-01-16	154
2010-01-17	166
2010-01-18	380
2010-01-19	674
2010-01-20	340
2010-01-21	397
2010-01-22	208
2010-01-23	471
2010-01-24	262
2010-01-25	281
2010-01-26	249
2010-01-27	362
2010-01-28	433
2010-01-29	689
2010-01-30	501
2010-01-31	360
2010-02-01	776
2010-02-02	558
2010-02-03	747
2010-02-04	470
2010-02-05	210
2010-02-06	101
2010-02-07	374
2010-02-08	453
2010-02-09	906
2010-02-10	1325
2010-02-11	974
2010-02-12	794
2010-02-13	333
2010-02-14	854
2010-02-15	527
2010-02-16	883
2010-02-17	231
2010-02-18	262
2010-02-19	310
2010-02-20	252
2010-02-21	105
2010-02-22	189
2010-02-23	211
2010-02-24	267
2010-02-25	48
2010-02-26	218
2010-02-27	166
2010-02-28	155
2010-03-01	168
2010-03-02	253
2010-03-03	120
2010-03-04	169
2010-03-05	419
2010-03-06	191
2010-03-07	514
2010-03-08	215
2010-03-09	335
2010-03-10	469
2010-03-11	327
2010-03-12	475
2010-03-13	570
2010-03-14	161
2010-03-15	123
2010-03-16	237
2010-03-17	61
2010-03-18	125
2010-03-19	101
2010-03-20	30
2010-03-21	81
2010-03-22	83
2010-03-23	21
2010-03-24	100
2010-03-25	70
2010-03-26	23
2010-03-27	14
2010-03-28	318
2010-03-29	118
2010-03-30	119
2010-03-31	208
2010-04-01	279
2010-04-02	203
2010-04-03	583
2010-04-04	287
2010-04-05	256
2010-04-06	142
2010-04-07	635
2010-04-08	606
2010-04-09	406
2010-04-10	504
2010-04-11	509
2010-04-12	150
2010-04-13	233
2010-04-14	143
2010-04-15	273
2010-04-16	333
2010-04-17	251
2010-04-18	418
2010-04-19	119
2010-04-20	299
2010-04-21	242
2010-04-22	237
2010-04-23	502
2010-04-24	186
2010-04-25	315
2010-04-26	668
2010-04-27	175
2010-04-28	395
2010-04-29	319
2010-04-30	653
2010-05-01	260
2010-05-02	274
2010-05-03	330
2010-05-04	381
2010-05-05	312
2010-05-06	297
2010-05-07	534
2010-05-08	299
2010-05-09	339
2010-05-10	262
2010-05-11	315
2010-05-12	274
2010-05-13	281
2010-05-14	295
2010-05-15	331
2010-05-16	333
2010-05-17	366
2010-05-18	591
2010-05-19	461
2010-05-20	611
2010-05-21	271
2010-05-22	139
2010-05-23	477
2010-05-24	576
2010-05-25	718
2010-05-26	621
2010-05-27	393
2010-05-28	295
2010-05-29	307
2010-05-30	442
2010-05-31	693
2010-06-01	804
2010-06-02	807
2010-06-03	525
2010-06-04	472
2010-06-05	656
2010-06-06	545
2010-06-07	384
2010-06-08	276
2010-06-09	713
2010-06-10	800
2010-06-11	543
2010-06-12	430
2010-06-13	291
2010-06-14	458
2010-06-15	1013
2010-06-16	728
2010-06-17	841
2010-06-18	550
2010-06-19	665
2010-06-20	557
2010-06-21	413
2010-06-22	532
2010-06-23	639
2010-06-24	785
2010-06-25	602
2010-06-26	1224
2010-06-27	789
2010-06-28	597
2010-06-29	767
2010-06-30	1075
2010-07-01	676
2010-07-02	695
2010-07-03	194
2010-07-04	678
2010-07-05	371
2010-07-06	769
2010-07-07	1827
2010-07-08	1283
2010-07-09	1145
2010-07-10	713
2010-07-11	525
2010-07-12	467
2010-07-13	326
2010-07-14	481
2010-07-15	308
2010-07-16	254
2010-07-17	1030
2010-07-18	2113
2010-07-19	914
2010-07-20	1227
2010-07-21	1138
2010-07-22	1777
2010-07-23	835
2010-07-24	1678
2010-07-25	849
2010-07-26	995
2010-07-27	966
2010-07-28	1200
2010-07-29	983
2010-07-30	2116
2010-07-31	1675
2010-08-01	2212
2010-08-02	1141
2010-08-03	1341
2010-08-04	975
2010-08-05	1619
2010-08-06	871
2010-08-07	552
2010-08-08	1786
2010-08-09	1013
2010-08-10	1259
2010-08-11	1062
2010-08-12	844
2010-08-13	587
2010-08-14	1645
2010-08-15	1231
2010-08-16	838
2010-08-17	1213
2010-08-18	3465
2010-08-19	1914
2010-08-20	1465
2010-08-21	1008
2010-08-22	1313
2010-08-23	1393
2010-08-24	1251
2010-08-25	1499
2010-08-26	2065
2010-08-27	1445
2010-08-28	1796
2010-08-29	1828
2010-08-30	1837
2010-08-31	2294
2010-09-01	2470
2010-09-02	1781
2010-09-03	1469
2010-09-04	1114
2010-09-05	2316
2010-09-06	1771
2010-09-07	1496
2010-09-08	1176
2010-09-09	1214
2010-09-10	1186
2010-09-11	1426
2010-09-12	1335
2010-09-13	1347
2010-09-14	1968
2010-09-15	1535
2010-09-16	1406
2010-09-17	2018
2010-09-18	1525
2010-09-19	1563
2010-09-20	1472
2010-09-21	1996
2010-09-22	2388
2010-09-23	2359
2010-09-24	2227
2010-09-25	1561
2010-09-26	1797
2010-09-27	1299
2010-09-28	1347
2010-09-29	1498
2010-09-30	1067
2010-10-01	1495
2010-10-02	1478
2010-10-03	1055
2010-10-04	1284
2010-10-05	1508
2010-10-06	2143
2010-10-07	2423
2010-10-08	1682
2010-10-09	2625
2010-10-10	2380
2010-10-11	2298
2010-10-12	1782
2010-10-13	1738
2010-10-14	2088
2010-10-15	1650
2010-10-16	1333
2010-10-17	1347
2010-10-18	1581
2010-10-19	1831
2010-10-20	2310
2010-10-21	2228
2010-10-22	1960
2010-10-23	1969
2010-10-24	2077
2010-10-25	1834
2010-10-26	1538
2010-10-27	1596
2010-10-28	1287
2010-10-29	1532
2010-10-30	2014
2010-10-31	1669
2010-11-01	1454
2010-11-02	1904
2010-11-03	1577
2010-11-04	1444
2010-11-05	1473
2010-11-06	1804
2010-11-07	1869
2010-11-08	1763
2010-11-09	1710
2010-11-10	1574
2010-11-11	1564
2010-11-12	1655
2010-11-13	2899
2010-11-14	1720
2010-11-15	1651
2010-11-16	1552
2010-11-17	1878
2010-11-18	1492
2010-11-19	1320
2010-11-20	1196
2010-11-21	1642
2010-11-22	944
2010-11-23	1210
2010-11-24	1165
2010-11-25	1156
2010-11-26	1397
2010-11-27	1364
2010-11-28	1139
2010-11-29	1264
2010-11-30	1147
2010-12-01	1510
2010-12-02	1312
2010-12-03	1687
2010-12-04	3161
2010-12-05	1902
2010-12-06	1529
2010-12-07	1949
2010-12-08	1997
2010-12-09	1664
2010-12-10	1490
2010-12-11	1603
2010-12-12	1918
2010-12-13	1924
2010-12-14	1326
2010-12-15	1344
2010-12-16	1670
2010-12-17	1913
2010-12-18	1670
2010-12-19	1620
2010-12-20	1482
2010-12-21	1923
2010-12-22	994
2010-12-23	4098
2010-12-24	698
2010-12-25	1287
2010-12-26	1413
2010-12-27	1764
2010-12-28	1209
2010-12-29	1101
2010-12-30	1486
2010-12-31	679
2011-01-01	883
2011-01-02	1253
2011-01-03	1785
2011-01-04	1474
2011-01-05	1410
2011-01-06	1391
2011-01-07	1013
2011-01-08	1558
2011-01-09	865
2011-01-10	1594
2011-01-11	1272
2011-01-12	1230
2011-01-13	1021
2011-01-14	1042
2011-01-15	859
2011-01-16	1144
2011-01-17	1575
2011-01-18	1098
2011-01-19	1395
2011-01-20	1360
2011-01-21	1671
2011-01-22	1552
2011-01-23	1957
2011-01-24	1711
2011-01-25	1938
2011-01-26	1189
2011-01-27	1593
2011-01-28	1335
2011-01-29	1164
2011-01-30	1273
2011-01-31	1512
2011-02-01	1453
2011-02-02	2039
2011-02-03	1552
2011-02-04	1268
2011-02-05	1605
2011-02-06	1619
2011-02-07	1312
2011-02-08	1092
2011-02-09	1105
2011-02-10	1708
2011-02-11	1637
2011-02-12	1226
2011-02-13	1403
2011-02-14	1099
2011-02-15	1310
2011-02-16	927
2011-02-17	1150
2011-02-18	951
2011-02-19	1669
2011-02-20	1863
2011-02-21	1040
2011-02-22	1309
2011-02-23	1100
2011-02-24	1484
2011-02-25	1324
2011-02-26	1939
2011-02-27	900
2011-02-28	1731
2011-03-01	1209
2011-03-02	1086
2011-03-03	1045
2011-03-04	871
2011-03-05	1238
2011-03-06	1265
2011-03-07	2097
2011-03-08	1785
2011-03-09	1303
2011-03-10	1497
2011-03-11	1326
2011-03-12	1184
2011-03-13	1745
2011-03-14	1141
2011-03-15	1056
2011-03-16	1421
2011-03-17	1231
2011-03-18	1113
2011-03-19	1749
2011-03-20	1403
2011-03-21	2366
2011-03-22	2312
2011-03-23	2439
2011-03-24	1379
2011-03-25	1728
2011-03-26	1116
2011-03-27	1547
2011-03-28	1287
2011-03-29	1197
2011-03-30	1352
2011-03-31	1097
2011-04-01	1390
2011-04-02	1322
2011-04-03	1035
2011-04-04	1782
2011-04-05	1381
2011-04-06	1387
2011-04-07	1150
2011-04-08	1586
2011-04-09	1273
2011-04-10	1597
2011-04-11	1500
2011-04-12	1565
2011-04-13	1033
2011-04-14	1424
2011-04-15	1241
2011-04-16	1207
2011-04-17	1050
2011-04-18	1205
2011-04-19	1149
2011-04-20	1690
2011-04-21	2360
2011-04-22	1253
2011-04-23	1059
2011-04-24	1219
2011-04-25	2936
2011-04-26	4370
2011-04-27	3267
2011-04-28	1660
2011-04-29	1855
2011-04-30	1409
2011-05-01	1010
2011-05-02	2457
2011-05-03	2170
2011-05-04	1965
2011-05-05	2489
2011-05-06	1583
2011-05-07	2073
2011-05-08	1643
2011-05-09	1138
2011-05-10	1295
2011-05-11	1087
2011-05-12	2920
2011-05-13	1371
2011-05-14	2000
2011-05-15	1460
2011-05-16	1549
2011-05-17	1291
2011-05-18	1236
2011-05-19	1030
2011-05-20	1482
2011-05-21	1065
2011-05-22	2397
2011-05-23	1623
2011-05-24	1484
2011-05-25	1882
2011-05-26	1247
2011-05-27	1569
2011-05-28	1270
2011-05-29	1577
2011-05-30	1533
2011-05-31	1231
2011-06-01	1864
2011-06-02	1908
2011-06-03	1706
2011-06-04	1055
2011-06-05	1412
2011-06-06	1499
2011-06-07	1247
2011-06-08	1580
2011-06-09	1662
2011-06-10	1818
2011-06-11	1664
2011-06-12	1751
2011-06-13	1326
2011-06-14	1444
2011-06-15	589
2011-06-16	902
2011-06-17	1430
2011-06-18	1348
2011-06-19	1604
2011-06-20	1477
2011-06-21	1832
2011-06-22	1931
2011-06-23	1867
2011-06-24	3788
2011-06-25	2645
2011-06-26	2270
2011-06-27	1558
2011-06-28	1390
2011-06-29	2035
2011-06-30	2145
2011-07-01	1716
2011-07-02	2325
2011-07-03	1876
2011-07-04	1430
2011-07-05	1580
2011-07-06	1597
2011-07-07	1358
2011-07-08	1154
2011-07-09	1356
2011-07-10	1345
2011-07-11	1444
2011-07-12	1410
2011-07-13	1757
2011-07-14	1887
2011-07-15	1787
2011-07-16	1805
2011-07-17	1910
2011-07-18	2258
2011-07-19	1623
2011-07-20	1110
2011-07-21	1466
2011-07-22	1111
2011-07-23	958
2011-07-24	1127
2011-07-25	1346
2011-07-26	1228
2011-07-27	1466
2011-07-28	1382
2011-07-29	2088
2011-07-30	1231
2011-07-31	1145
2011-08-01	1714
2011-08-02	1312
2011-08-03	1755
2011-08-04	1248
2011-08-05	1274
2011-08-06	7693
2011-08-07	686
2011-08-08	1810
2011-08-09	1421
2011-08-10	1536
2011-08-11	1181
2011-08-12	2043
2011-08-13	1606
2011-08-14	2216
2011-08-15	2382
2011-08-16	2065
2011-08-17	2375
2011-08-18	2118
2011-08-19	1860
2011-08-20	1670
2011-08-21	1810
2011-08-22	1665
2011-08-23	1778
2011-08-24	1973
2011-08-25	1647
2011-08-26	1655
2011-08-27	1619
2011-08-28	2033
2011-08-29	2237
2011-08-30	1364
2011-08-31	1499
2011-09-01	1643
2011-09-02	1603
2011-09-03	2011
2011-09-04	1837
2011-09-05	2325
2011-09-06	2047
2011-09-07	1576
2011-09-08	1515
2011-09-09	1881
2011-09-10	5582
2011-09-11	1633
2011-09-12	1891
2011-09-13	1429
2011-09-14	3372
2011-09-15	2203
2011-09-16	2533
2011-09-17	1869
2011-09-18	1721
2011-09-19	2409
2011-09-20	2217
2011-09-21	1706
2011-09-22	2520
2011-09-23	2634
2011-09-24	2010
2011-09-25	2140
2011-09-26	1371
2011-09-27	1707
2011-09-28	1506
2011-09-29	2021
2011-09-30	2434
2011-10-01	3253
2011-10-02	2032
2011-10-03	4035
2011-10-04	3932
2011-10-05	3520
2011-10-06	2991
2011-10-07	2203
2011-10-08	4983
2011-10-09	1508
2011-10-10	2079
2011-10-11	1422
2011-10-12	1609
2011-10-13	1961
2011-10-14	2406
2011-10-15	1858
2011-10-16	1825
2011-10-17	1705
2011-10-18	1696
2011-10-19	1576
2011-10-20	1664
2011-10-21	2272
2011-10-22	2362
2011-10-23	1927
2011-10-24	2227
2011-10-25	1827
2011-10-26	2094
2011-10-27	2013
2011-10-28	1599
2011-10-29	1515
2011-10-30	1945
2011-10-31	2284
2011-11-01	2001
2011-11-02	1840
2011-11-03	2060
2011-11-04	2506
2011-11-05	1769
2011-11-06	2279
2011-11-07	1953
2011-11-08	1741
2011-11-09	2007
2011-11-10	2489
2011-11-11	2298
2011-11-12	2019
2011-11-13	2511
2011-11-14	1748
2011-11-15	1826
2011-11-16	1545
2011-11-17	2156
2011-11-18	2438
2011-11-19	2034
2011-11-20	2127
2011-11-21	2660
2011-11-22	1803
2011-11-23	1826
2011-11-24	2338
2011-11-25	2144
2011-11-26	2502
2011-11-27	1648
2011-11-28	1732
2011-11-29	1900
2011-11-30	1682
2011-12-01	1790
2011-12-02	1972
2011-12-03	1269
2011-12-04	2315
2011-12-05	2322
2011-12-06	1911
2011-12-07	2098
2011-12-08	2072
2011-12-09	2324
2011-12-10	1963
2011-12-11	2392
2011-12-12	1717
2011-12-13	1863
2011-12-14	1695
2011-12-15	2144
2011-12-16	1761
2011-12-17	1528
2011-12-18	1860
2011-12-19	1821
2011-12-20	1494
2011-12-21	2038
2011-12-22	2759
2011-12-23	2971
2011-12-24	1813
2011-12-25	2238
2011-12-26	1948
2011-12-27	1321
2011-12-28	1413
2011-12-29	2105
2011-12-30	2297
2011-12-31	1091
2012-01-01	566
2012-01-02	1423
2012-01-03	1583
2012-01-04	2097
2012-01-05	2553
2012-01-06	1976
2012-01-07	2167
2012-01-08	1323
2012-01-09	3009
2012-01-10	2620
2012-01-11	3255
2012-01-12	2187
2012-01-13	2126
2012-01-14	2098
2012-01-15	1777
2012-01-16	2197
2012-01-17	2456
2012-01-18	2119
2012-01-19	1712
2012-01-20	12606
2012-01-21	2196
2012-01-22	1674
2012-01-23	2069
2012-01-24	1895
2012-01-25	1669
2012-01-26	2102
2012-01-27	2380
2012-01-28	2107
2012-01-29	1874
2012-01-30	1694
2012-01-31	2085
2012-02-01	1814
2012-02-02	2551
2012-02-03	2734
2012-02-04	1942
2012-02-05	1825
2012-02-06	2286
2012-02-07	1876
2012-02-08	1851
2012-02-09	2879
2012-02-10	1892
2012-02-11	1983
2012-02-12	2011
2012-02-13	1798
2012-02-14	1933
2012-02-15	2240
2012-02-16	1465
2012-02-17	2359
2012-02-18	1775
2012-02-19	1354
2012-02-20	1666
2012-02-21	1749
2012-02-22	1426
2012-02-23	1859
2012-02-24	2418
2012-02-25	1942
2012-02-26	2273
2012-02-27	1692
2012-02-28	1962
2012-02-29	1586
2012-03-01	1650
2012-03-02	1454
2012-03-03	1592
2012-03-04	1805
2012-03-05	1382
2012-03-06	1234
2012-03-07	1527
2012-03-08	1245
2012-03-09	1792
2012-03-10	2019
2012-03-11	2293
2012-03-12	1632
2012-03-13	1753
2012-03-14	2244
2012-03-15	1890
2012-03-16	1407
2012-03-17	1365
2012-03-18	1665
2012-03-19	1768
2012-03-20	1606
2012-03-21	1191
2012-03-22	1250
2012-03-23	1074
2012-03-24	1921
2012-03-25	1082
2012-03-26	1381
2012-03-27	1523
2012-03-28	1295
2012-03-29	1088
2012-03-30	1378
2012-03-31	1609
2012-04-01	1606
2012-04-02	1061
2012-04-03	1302
2012-04-04	870
2012-04-05	1364
2012-04-06	1468
2012-04-07	1167
2012-04-08	2129
2012-04-09	1990
2012-04-10	1732
2012-04-11	1573
2012-04-12	1608
2012-04-13	1561
2012-04-14	1741
2012-04-15	1864
2012-04-16	2196
2012-04-17	1387
2012-04-18	1393
2012-04-19	1843
2012-04-20	1586
2012-04-21	952
2012-04-22	1263
2012-04-23	1313
2012-04-24	1771
2012-04-25	1492
2012-04-26	1751
2012-04-27	1180
2012-04-28	1809
2012-04-29	1463
2012-04-30	1537
2012-05-01	1258
2012-05-02	1191
2012-05-03	1463
2012-05-04	1154
2012-05-05	890
2012-05-06	1348
2012-05-07	678
2012-05-08	419
2012-05-09	402
2012-05-10	418
2012-05-11	842
2012-05-12	1416
2012-05-13	1921
2012-05-14	2559
2012-05-15	1544
2012-05-16	1471
2012-05-17	1911
2012-05-18	2125
2012-05-19	1524
2012-05-20	1463
2012-05-21	1325
2012-05-22	1411
2012-05-23	1713
2012-05-24	1772
2012-05-25	2163
2012-05-26	1620
2012-05-27	1339
2012-05-28	853
2012-05-29	1386
2012-05-31	131
